产品特性:
原材料 | 优质冷轧钢板 |
机柜结构 | 拼装/焊接 |
前门 | 单开六角网孔前门 |
后门 | 单开六角网孔后门 |
通风率 | >75% |
机柜侧板 | 可拆卸侧板 |
规格厚度(mm) | 方孔条2.0、安装粱/立柱1.5、其余1.2 |
静态最大负载(KG) | 800 |
处理工艺 | 脱脂、硅烷、静电喷塑 |
防护等级 | IP20 |
产品规格:
产品型号 | 产品描述 及尺寸 |
Z2.■■■■.6618 | 前后单开六角网孔门,5059 【 宽600*深600*高982 】 |
Z2.■■■■.6622 | 前后单开六角网孔门,5059 【宽600*深600*高1160】 |
Z2.■■■■.6822 | 前后单开六角网孔门,5059 【宽600*深800*高1160】 |
Z2.■■■■.6922 | 前后单开六角网孔门,5059 【宽600*深900*高1160】 |
Z2.■■■■.6022 | 前后单开六角网孔门,5059 【宽600*深1000*高1160】 |
Z2.■■■■.6122 | 前后单开六角网孔门,5059 【宽600*深1100*高1160】 |
Z2.■■■■.6627 | 前后单开六角网孔门,5059 【宽600*深600*高1381】 |
Z2.■■■■.6827 | 前后单开六角网孔门,5059 【宽600*深800*高1381】 |
Z2.■■■■.6927 | 前后单开六角网孔门,5059 【宽600*深900*高1381】 |
Z2.■■■■.6027 | 前后单开六角网孔门,5059 【宽600*深1000*高1381】 |
Z2.■■■■.6127 | 前后单开六角网孔门,5059 【宽600*深1100*高1381】 |
Z2.■■■■.6227 | 前后单开六角网孔门,5059 【宽600*深1200*高1381】 |
Z2.■■■■.6632 | 前后单开六角网孔门,5059 【宽600*深600*高1604】 |
Z2.■■■■.6832 | 前后单开六角网孔门,5059 【宽600*深800*高1604】 |
Z2.■■■■.6932 | 前后单开六角网孔门,5059 【宽600*深900*高1604】 |
Z2.■■■■.6032 | 前后单开六角网孔门,5059 【宽600*深1000*高1604】 |
Z2.■■■■.6132 | 前后单开六角网孔门,5059 【宽600*深1100*高1604】 |
Z2.■■■■.6232 | 前后单开六角网孔门,5059 【宽600*深1200*高1604】 |
Z2.■■■■.6637 | 前后单开六角网孔门,5059 【宽600*深600*高1827】 |
Z2.■■■■.6837 | 前后单开六角网孔门,5059 【宽600*深800*高1827】 |
Z2.■■■■.6937 | 前后单开六角网孔门,5059 【宽600*深900*高1827】 |
Z2.■■■■.6037 | 前后单开六角网孔门,5059 【宽600*深1000*高1827】 |
Z2.■■■■.6137 | 前后单开六角网孔门,5059 【宽600*深1100*高1827】 |
Z2.■■■■.6237 | 前后单开六角网孔门,5059 【宽600*深1200*高1827】 |
Z2.■■■■.6642 | 前后单开六角网孔门,5059 【宽600*深600*高2049】 |
Z2.■■■■.6842 | 前后单开六角网孔门,5059 【宽600*深800*高2049】 |
Z2.■■■■.6942 | 前后单开六角网孔门,5059 【宽600*深900*高2049】 |
Z2.■■■■.6042 | 前后单开六角网孔门,5059 【宽600*深1000*高2049】 |
Z2.■■■■.6142 | 前后单开六角网孔门,5059 【宽600*深1100*高2049】 |
Z2.■■■■.6242 | 前后单开六角网孔门,5059 【宽600*深1200*高2049】 |
Z2.■■■■.6647 | 前后单开六角网孔门,5059 【宽600*深600*高2271】 |
Z2.■■■■.6847 | 前后单开六角网孔门,5059 【宽600*深800*高2271】 |
Z2.■■■■.6947 | 前后单开六角网孔门,5059 【宽600*深900*高2271】 |
Z2.■■■■.6047 | 前后单开六角网孔门,5059 【宽600*深1000*高2271】 |
Z2.■■■■.6147 | 前后单开六角网孔门,5059 【宽600*深1100*高2271】 |
Z2.■■■■.6247 | 前后单开六角网孔门,5059 【宽600*深1200*高2271】 |
Z2.■■■■.8842 | 前后单开六角网孔门,5059 【宽800*深800*高2049】 |
Z2.■■■■.8942 | 前后单开六角网孔门,5059 【宽800*深900*高2049 】 |
Z2.■■■■.8042 | 前后单开六角网孔门,5059 【宽800*深1000*高2049】 |
Z2.■■■■.8142 | 前后单开六角网孔门,5059 【宽800*深1100*高2049】 |
Z2.■■■■.8242 | 前后单开六角网孔门,5059 【宽800*深1200*高2049】 |
Z2.■■■■.8847 | 前后单开六角网孔门,5059 【 宽800*深800*高2271】 |
Z2.■■■■.8947 | 前后单开六角网孔门,5059 【宽800*深900*高2271】 |
Z2.■■■■.8047 | 前后单开六角网孔门,5059 【宽800*深1000*高2271】 |
Z2.■■■■.8147 | 前后单开六角网孔门,5059 【宽800*深1100*高2271】 |
Z2.■■■■.8247 | 前后单开六角网孔门,5059 【宽800*深1200*高2271】 |
备注:■■■■ 第一个■代表宽度,第二个■代码代表深度,第三个和第四个■代表容量。
颜色;【5059】代表【黑色】 【7035】代表【灰白色】