产品特性:
原材料 | 优质冷轧钢板 |
机柜结构 | 拼装/焊接 |
前门 | 单开六角网孔前门 |
后门 | 单开无通风孔钣金后门 |
通风率 | >75% |
机柜侧板 | 可拆卸侧板 |
规格厚度(mm) | 方孔条2.0、安装粱/立柱1.5、其余1.2 |
静态最大负载(KG) | 800 |
处理工艺 | 脱脂、硅烷、静电喷塑 |
防护等级 | IP20 |
产品规格:
产品型号 | 产品描述 及尺寸 |
Z4.■■■■.6618 | 单开六角网孔前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【 宽600*深600*高982 】 |
Z4.■■■■.6622 | 单开六角网孔前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深600*高1160】 |
Z4.■■■■.6822 | 单开六角网孔前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深800*高1160】 |
Z4.■■■■.6922 | 单开六角网孔前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深900*高1160】 |
Z4.■■■■.6022 | 单开六角网孔前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深1000*高1160】 |
Z4.■■■■.6122 | 单开六角网孔前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深1100*高1160】 |
Z4.■■■■.6627 | 单开六角网孔前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深600*高1381】 |
Z4.■■■■.6827 | 单开六角网孔前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深800*高1381】 |
Z4.■■■■.6927 | 单开六角网孔前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深900*高1381】 |
Z4.■■■■.6027 | 单开六角网孔前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深1000*高1381】 |
Z4.■■■■.6127 | 单开六角网孔前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深1100*高1381】 |
Z4.■■■■.6227 | 单开六角网孔前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深1200*高1381】 |
Z4.■■■■.6632 | 单开六角网孔前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深600*高1604】 |
Z4.■■■■.6832 | 单开六角网孔前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深800*高1604】 |
Z4.■■■■.6932 | 单开六角网孔前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深900*高1604】 |
Z4.■■■■.6032 | 单开六角网孔前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深1000*高1604】 |
Z4.■■■■.6132 | 单开六角网孔前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深1100*高1604】 |
Z4.■■■■.6232 | 单开六角网孔前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深1200*高1604】 |
Z4.■■■■.6637 | 单开六角网孔前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深600*高1827】 |
Z4.■■■■.6837 | 单开六角网孔前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深800*高1827】 |
Z4.■■■■.6937 | 单开六角网孔前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深900*高1827】 |
Z4.■■■■.6037 | 单开六角网孔前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深1000*高1827】 |
Z4.■■■■.6137 | 单开六角网孔前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深1100*高1827】 |
Z4.■■■■.6237 | 单开六角网孔前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深1200*高1827】 |
Z4.■■■■.6642 | 单开六角网孔前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深600*高2049】 |
Z4.■■■■.6842 | 单开六角网孔前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深800*高2049】 |
Z4.■■■■.6942 | 单开六角网孔前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深900*高2049】 |
Z4.■■■■.6042 | 单开六角网孔前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深1000*高2049】 |
Z4.■■■■.6142 | 单开六角网孔前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深1100*高2049】 |
Z4.■■■■.6242 | 单开六角网孔前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深1200*高2049】 |
Z4.■■■■.6647 | 单开六角网孔前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深600*高2271】 |
Z4.■■■■.6847 | 单开六角网孔前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深800*高2271】 |
Z4.■■■■.6947 | 单开六角网孔前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深900*高2271】 |
Z4.■■■■.6047 | 单开六角网孔前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深1000*高2271】 |
Z4.■■■■.6147 | 单开六角网孔前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深1100*高2271】 |
Z4.■■■■.6247 | 单开六角网孔前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深1200*高2271】 |
Z4.■■■■.8842 | 单开六角网孔前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽800*深800*高2049】 |
Z4.■■■■.8942 | 单开六角网孔前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽800*深900*高2049 】 |
Z4.■■■■.8042 | 单开六角网孔前门 单开无通风孔钣金后门, 5059 【宽800*深1000*高2049】 |
Z4.■■■■.8142 | 单开六角网孔前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽800*深1100*高2049】 |
Z4.■■■■.8242 | 单开六角网孔前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽800*深1200*高2049】 |
Z4.■■■■.8847 | 单开六角网孔前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【 宽800*深800*高2271】 |
Z4.■■■■.8947 | 单开六角网孔前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽800*深900*高2271】 |
Z4.■■■■.8047 | 单开六角网孔前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽800*深1000*高2271】 |
Z4.■■■■.8147 | 单开六角网孔前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽800*深1100*高2271】 |
Z4.■■■■.8247 | 单开六角网孔前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽800*深1200*高2271】 |
备注:■■■■ 第一个■代表宽度,第二个■代码代表深度,第三个和第四个■代表容量。
颜色;【5059】代表【黑色】 【7035】代表【灰白色】