产品特性:
原材料 | 优质冷轧钢板 |
机柜结构 | 拼装/焊接 |
前门 | 双开六角网孔前门 |
后门 | 双开六角网孔后门 |
通风率 | >75% |
机柜侧板 | 可拆卸侧板 |
规格厚度(mm) | 方孔条2.0、安装粱/立柱1.5、其余1.2 |
静态最大负载(KG) | 800 |
处理工艺 | 脱脂、硅烷、静电喷塑 |
防护等级 | IP20 |
产品规格:
产品型号 | 产品描述 及尺寸 |
Z4.■■■■.6618 | 双开六角网孔前门 双开六角网孔后门,5059 【 宽600*深600*高982 】 |
Z4.■■■■.6622 | 双开六角网孔前门 双开六角网孔后门,5059 【宽600*深600*高1160】 |
Z4.■■■■.6822 | 双开六角网孔前门 双开六角网孔后门,5059 【宽600*深800*高1160】 |
Z4.■■■■.6922 | 双开六角网孔前门 双开六角网孔后门,5059 【宽600*深900*高1160】 |
Z4.■■■■.6022 | 双开六角网孔前门 双开六角网孔后门,5059 【宽600*深1000*高1160】 |
Z4.■■■■.6122 | 双开六角网孔前门 双开六角网孔后门,5059 【宽600*深1100*高1160】 |
Z4.■■■■.6627 | 双开六角网孔前门 双开六角网孔后门,5059 【宽600*深600*高1381】 |
Z4.■■■■.6827 | 双开六角网孔前门 双开六角网孔后门,5059 【宽600*深800*高1381】 |
Z4.■■■■.6927 | 双开六角网孔前门 双开六角网孔后门,5059 【宽600*深900*高1381】 |
Z4.■■■■.6027 | 双开六角网孔前门 双开六角网孔后门,5059 【宽600*深1000*高1381】 |
Z4.■■■■.6127 | 双开六角网孔前门 双开六角网孔后门,5059 【宽600*深1100*高1381】 |
Z4.■■■■.6227 | 双开六角网孔前门 双开六角网孔后门,5059 【宽600*深1200*高1381】 |
Z4.■■■■.6632 | 双开六角网孔前门 双开六角网孔后门,5059 【宽600*深600*高1604】 |
Z4.■■■■.6832 | 双开六角网孔前门 双开六角网孔后门,5059 【宽600*深800*高1604】 |
Z4.■■■■.6932 | 双开六角网孔前门 双开六角网孔后门,5059 【宽600*深900*高1604】 |
Z4.■■■■.6032 | 双开六角网孔前门 双开六角网孔后门,5059 【宽600*深1000*高1604】 |
Z4.■■■■.6132 | 双开六角网孔前门 双开六角网孔后门,5059 【宽600*深1100*高1604】 |
Z4.■■■■.6232 | 双开六角网孔前门 双开六角网孔后门,5059 【宽600*深1200*高1604】 |
Z4.■■■■.6637 | 双开六角网孔前门 双开六角网孔后门,5059 【宽600*深600*高1827】 |
Z4.■■■■.6837 | 双开六角网孔前门 双开六角网孔后门,5059 【宽600*深800*高1827】 |
Z4.■■■■.6937 | 双开六角网孔前门 双开六角网孔后门,5059 【宽600*深900*高1827】 |
Z4.■■■■.6037 | 双开六角网孔前门 双开六角网孔后门,5059 【宽600*深1000*高1827】 |
Z4.■■■■.6137 | 双开六角网孔前门 双开六角网孔后门,5059 【宽600*深1100*高1827】 |
Z4.■■■■.6237 | 双开六角网孔前门 双开六角网孔后门,5059 【宽600*深1200*高1827】 |
Z4.■■■■.6642 | 双开六角网孔前门 双开六角网孔后门,5059 【宽600*深600*高2049】 |
Z4.■■■■.6842 | 双开六角网孔前门 双开六角网孔后门,5059 【宽600*深800*高2049】 |
Z4.■■■■.6942 | 双开六角网孔前门 双开六角网孔后门,5059 【宽600*深900*高2049】 |
Z4.■■■■.6042 | 双开六角网孔前门 双开六角网孔后门,5059 【宽600*深1000*高2049】 |
Z4.■■■■.6142 | 双开六角网孔前门 双开六角网孔后门,5059 【宽600*深1100*高2049】 |
Z4.■■■■.6242 | 双开六角网孔前门 双开六角网孔后门,5059 【宽600*深1200*高2049】 |
Z4.■■■■.6647 | 双开六角网孔前门 双开六角网孔后门,5059 【宽600*深600*高2271】 |
Z4.■■■■.6847 | 双开六角网孔前门 双开六角网孔后门,5059 【宽600*深800*高2271】 |
Z4.■■■■.6947 | 双开六角网孔前门 双开六角网孔后门,5059 【宽600*深900*高2271】 |
Z4.■■■■.6047 | 双开六角网孔前门 双开六角网孔后门,5059 【宽600*深1000*高2271】 |
Z4.■■■■.6147 | 双开六角网孔前门 双开六角网孔后门,5059 【宽600*深1100*高2271】 |
Z4.■■■■.6247 | 双开六角网孔前门 双开六角网孔后门,5059 【宽600*深1200*高2271】 |
Z4.■■■■.8842 | 双开六角网孔前门 双开六角网孔后门,5059 【宽800*深800*高2049】 |
Z4.■■■■.8942 | 双开六角网孔前门 双开六角网孔后门,5059 【宽800*深900*高2049 】 |
Z4.■■■■.8042 | 双开六角网孔前门 双开六角网孔后门, 5059 【宽800*深1000*高2049】 |
Z4.■■■■.8142 | 双开六角网孔前门 双开六角网孔后门,5059 【宽800*深1100*高2049】 |
Z4.■■■■.8242 | 双开六角网孔前门 双开六角网孔后门,5059 【宽800*深1200*高2049】 |
Z4.■■■■.8847 | 双开六角网孔前门 双开六角网孔后门,5059 【 宽800*深800*高2271】 |
Z4.■■■■.8947 | 双开六角网孔前门 双开六角网孔后门,5059 【宽800*深900*高2271】 |
Z4.■■■■.8047 | 双开六角网孔前门 双开六角网孔后门,5059 【宽800*深1000*高2271】 |
Z4.■■■■.8147 | 双开六角网孔前门 双开六角网孔后门,5059 【宽800*深1100*高2271】 |
Z4.■■■■.8247 | 双开六角网孔前门 双开六角网孔后门,5059 【宽800*深1200*高2271】 |
备注:■■■■ 第一个■代表宽度,第二个■代码代表深度,第三个和第四个■代表容量。
颜色;【5059】代表【黑色】 【7035】代表【灰白色】