产品特点: 机柜采用优质冷轧钢,稳定性更高 配置单开对称渐变条形通风孔白色钢化玻璃前门/单开无通风孔钣金后门 强度高、耐腐蚀,可承重800KG的重量 |
高兼容性,内外层框架之间可以布线或安装新型的空调部件 拥有更大的内部可用空间,柜角周围、上下前后左右皆可并柜 模块化操作,背板可以轻松地变为门板,而两块侧板都可以安装铰链 |
产品特性:
原材料 | 优质冷轧钢板 |
机柜结构 | 拼装/焊接 |
前门 | 白色钢化玻璃前门 |
后门 | 单开无通风孔钣金后门 |
通风率 | >75% |
机柜侧板 | 可拆卸侧板 |
规格厚度(mm) | 方孔条2.0、安装粱/立柱1.5、其余1.2 |
静态最大负载(KG) | 800 |
处理工艺 | 脱脂、硅烷、静电喷塑 |
防护等级 | IP20 |
产品规格:
产品型号 | 产品描述 及尺寸 |
Z1.■■■■.6618 | 白色钢化玻璃前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【 宽600*深600*高982 】 |
Z1.■■■■.6622 | 白色钢化玻璃前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深600*高1160】 |
Z1.■■■■.6822 | 白色钢化玻璃前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深800*高1160】 |
Z1.■■■■.6922 | 白色钢化玻璃前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深900*高1160】 |
Z1.■■■■.6022 | 白色钢化玻璃前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深1000*高1160】 |
Z1.■■■■.6122 | 白色钢化玻璃前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深1100*高1160】 |
Z1.■■■■.6627 | 白色钢化玻璃前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深600*高1381】 |
Z1.■■■■.6827 | 白色钢化玻璃前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深800*高1381】 |
Z1.■■■■.6927 | 白色钢化玻璃前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深900*高1381】 |
Z1.■■■■.6027 | 白色钢化玻璃前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深1000*高1381】 |
Z1.■■■■.6127 | 白色钢化玻璃前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深1100*高1381】 |
Z1.■■■■.6227 | 白色钢化玻璃前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深1200*高1381】 |
Z1.■■■■.6632 | 白色钢化玻璃前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深600*高1604】 |
Z1.■■■■.6832 | 白色钢化玻璃前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深800*高1604】 |
Z1.■■■■.6932 | 白色钢化玻璃前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深900*高1604】 |
Z1.■■■■.6032 | 白色钢化玻璃前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深1000*高1604】 |
Z1.■■■■.6132 | 白色钢化玻璃前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深1100*高1604】 |
Z1.■■■■.6232 | 白色钢化玻璃前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深1200*高1604】 |
Z1.■■■■.6637 | 白色钢化玻璃前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深600*高1827】 |
Z1.■■■■.6837 | 白色钢化玻璃前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深800*高1827】 |
Z1.■■■■.6937 | 白色钢化玻璃前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深900*高1827】 |
Z1.■■■■.6037 | 白色钢化玻璃前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深1000*高1827】 |
Z1.■■■■.6137 | 白色钢化玻璃前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深1100*高1827】 |
Z1.■■■■.6237 | 白色钢化玻璃前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深1200*高1827】 |
Z1.■■■■.6642 | 白色钢化玻璃前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深600*高2049】 |
Z1.■■■■.6842 | 白色钢化玻璃前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深800*高2049】 |
Z1.■■■■.6942 | 白色钢化玻璃前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深900*高2049】 |
Z1.■■■■.6042 | 白色钢化玻璃前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深1000*高2049】 |
Z1.■■■■.6142 | 白色钢化玻璃前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深1100*高2049】 |
Z1.■■■■.6242 | 白色钢化玻璃前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深1200*高2049】 |
Z1.■■■■.6647 | 白色钢化玻璃前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深600*高2271】 |
Z1.■■■■.6847 | 白色钢化玻璃前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深800*高2271】 |
Z1.■■■■.6947 | 白色钢化玻璃前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深900*高2271】 |
Z1.■■■■.6047 | 白色钢化玻璃前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深1000*高2271】 |
Z1.■■■■.6147 | 白色钢化玻璃前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深1100*高2271】 |
Z1.■■■■.6247 | 白色钢化玻璃前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽600*深1200*高2271】 |
Z1.■■■■.8842 | 白色钢化玻璃前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽800*深800*高2049】 |
Z1.■■■■.8942 | 白色钢化玻璃前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽800*深900*高2049 】 |
Z1.■■■■.8042 | 白色钢化玻璃前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽800*深1000*高2049】 |
Z1.■■■■.8142 | 白色钢化玻璃前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽800*深1100*高2049】 |
Z1.■■■■.8242 | 白色钢化玻璃前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽800*深1200*高2049】 |
Z1.■■■■.8847 | 白色钢化玻璃前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【 宽800*深800*高2271】 |
Z1.■■■■.8947 | 白色钢化玻璃前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽800*深900*高2271】 |
Z1.■■■■.8047 | 白色钢化玻璃前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽800*深1000*高2271】 |
Z1.■■■■.8147 | 白色钢化玻璃前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽800*深1100*高2271】 |
Z1.■■■■.8247 | 白色钢化玻璃前门 单开无通风孔钣金后门,5059 【宽800*深1200*高2271】 |
备注:■■■■ 第一个■代表宽度,第二个■代码代表深度,第三个和第四个■代表容量。
颜色;【5059】代表【黑色】 【7035】代表【灰白色】